Nachfolgend genannte Preise gelten pro Wohnung und Nacht in der jeweiligen Belegung und Saison
- Preisvorteil 2 Nächte geschenkt für Stammkunden (ab der zweiten Buchung) bei einem Mindestaufenthalt von 7 Tagen (nur Nebensaison)
- Kinder: Kinderbett oder Zustellbett für Kinder bis 11 Jahre ohne Gebühr
- Endreinigung: € 30.-
- Ortstaxe nicht inkludiert (derzeit EUR 2,50 pro Person/Nacht)
Preisliste Nebensaison (01.01.2023 bis 15.06.2023) bzw. (16.09.2023 bis 31.12.2023)
2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen | |
---|---|---|---|---|
Top 1 | 63.- € | 88,- € | 101,- € | 123,- € |
Top 2 | 62,- € | 76,- € | n. v. | n. v. |
Top 3 | 62,- € | 76,- € | 91,- € | n. v. |
Ferienhaus | 105.- € | 130.-€ | 155.- € | 180.- € |
Top 5 | n. v. | 88,- € | 101,- € | 123,- € |
Top 6 | n.v. | 78,- € | 91,- € | n. v. |
Preisliste Hauptsaison (16.06.2023 bis 15.09.2023)
2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen | |
---|---|---|---|---|
Top 1 | n. v. | 92,- € | 107,- € | 129,- € |
Top 2 | 65,- € | 79,- € | n. v. | n. v. |
Top 3 | 65,- € | 79,- € | 93,- € | n. v. |
Ferienhaus | 110.- € | 135.- € | 160.- € | 185.- € |
Top 5 | n. v. | 92,- € | 107,- € | 129,- € |
Top 6 | n. v. | 81,- € | 95,- € | n. v. |
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Hotellerie (AGBH2006).