Nachfolgend genannte Preise gelten pro Wohnung und Nacht in der jeweiligen Belegung und Saison
- Preisvorteil 2 Nächte geschenkt für Stammkunden (ab der zweiten Buchung) bei einem Mindestaufenthalt von 7 Tagen (nur Nebensaison)
- Kinder: Kinderbett oder Zustellbett für Kinder bis 11 Jahre ohne Gebühr
- Endreinigung: € 30.-
- Ortstaxe nicht inkludiert (derzeit EUR 2,50 pro Person/Nacht)
Preisliste Nebensaison (01.01.2025 bis 15.06.2025) bzw. (16.09.2025 bis 31.12.2025)
2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen | |
---|---|---|---|---|
Top 1 | 65,- € | 94,- € | 106,- € | 128,- € |
Top 2 | 64,- € | 80,- € | n. v. | n. v. |
Top 3 | 64,- € | 80,- € | 96,- € | n. v. |
Ferienhaus | 105,-€ | 130,-€ | 160,-€ | 180,-€ |
Top 5 | 65,- € | 94,- € | 106,- € | 128,- € |
Top 6 | 65,- € | 84,- € | 96,- € | n. v. |
Preisliste Hauptsaison (16.06.2025 bis 15.09.2025)
2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen | |
---|---|---|---|---|
Top 1 | 69,- € | 98,- € | 112,- € | 135,- € |
Top 2 | 68,- € | 82,- € | n. v. | n. v. |
Top 3 | 68,- € | 82,- € | 98,- € | n. v. |
Ferienhaus | 110,- € | 135,- € | 165,- € | 185,- € |
Top 5 | 69,- € | 98,- € | 112,- € | 135,- € |
Top 6 | 69,- € | 88,- € | 102,- € | n. v. |
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Hotellerie (AGBH2006).